Corp robinet alama
Scaun inox
Bila polietilena sau cupru
Garnitura EPDM
Diametru | Presiunea Nominala(bar) | Temperatura Mini (°C) | Temperatura Maxi (°C) | Diametru bila (mm) | Diametru tub (mm) | Debit la 8 bar(m3/h) |
1/2″ | 10 | 0 | 40 | 100 | 13 | 1,5 |
3/4″ | 10 | 0 | 40 | 150 | 20,5 | 5 |
1″ | 10 | 0 | 40 | 180 | 20,5 | 7,5 |
1″1/4 | 10 | 0 | 40 | 220 | 27 | 10 |
1″1/2 | 10 | 0 | 40 | 220 | 32,5 | 15 |
2″ | 10 | 0 | 40 | 300 | 42 | 17 |
Fisa tehnica :