Purja capacitiva LOGI-DRAIN pentru aer comprimat .
Rezervor intern cu plutitor de nivel electronic.
Filtru amonte incorporat.
Dioda control alimentare – Dioda control purja.
Alimentare defectiune. Functie test.
Alimentare 230 Vca.
Racord electric P.E PG 9.
Montaj orizontal.
PS : 16 bar – TS : + 60 °C
Debit maxim (m3/h) | A | B | C | Conexiune amonte | Conexiune aval | ||
compresor | uscator | filtru | |||||
450 | 900 | 4500 | 140 | 144 | 132 | 1/2″-3/4″Fe | 3/8″Fe |
900 | 1800 | 9800 | 155 | 129 | 132 | 1/2″-3/4″Fe | 3/8″Fe |
1800 | 3600 | 18000 | 215 | 189 | 132 | 1/2″-3/4″Fe | 3/8″Fe |
9500 | 19000 | 95000 | 232 | 206 | 132 | 1/2″Fi-3/4″Fe | 3/8″Fe |
Fisa tehnica: