Electroventil pilot Namur ASCO 551 pentru actionari pneumatice dublu efect (5/2) sau simplu efect (3/2)
Fluide : aer sau gaze neutre filtrate
Corp aluminiu – etansare NBR si PUR
Debit : 700 litri/min
Temperatura : -25°C / +60°C
Presiune : 10 bar
Alimentare G 1/4″
Conexiune G 1/8″
551 : Monostabil ASCO IP65 551 3/2 – 5/2
4280A : Monostabil ASCO 3/2 – 5/2 551 ATEX “d”
Bobina LPKF IP67 – cablu intrare 1/2″ NPT
ATEX II 2G Ex d IIB+H2 / II2D Ex tb IIICDb pentru zonele 1, 21, 2 si 22
4281A : Monostabil ASCO 3/2 – 5/2 551 ATEX “mb”
Bobina WLP IP67- cablu intrare 1/2″ NPT.
ATEX II 2G Ex e mb IIC / Ex t IIIC pentru zonele 1, 21, 2 si 22
4282A : Monostabil ASCO 3/2 – 5/2 551 ATEX “m”
Bobina PV IP67 – Livrat cu cablu 2 metri
ATEX Ex II 2G/2D Ex mb IIC T5 IIIC 100°C pentru zonele 1, 21, 2 si 22
4283A : Monostabil ASCO 3/2 – 5/2 551 ATEX “ia”
Bobina LISC IP67
ATEX Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex ib IIIC T 85°C Db pentru zonele 0, 20, 1, 21, 2 si 22
Tensiune | Mod | zones ATEX | atm. | T°C |
230 Vca | IP65 | – | – | – |
24 Vca | IP65 | – | – | – |
110 Vca | IP65 | – | – | – |
48 Vca | IP65 | – | – | – |
24 Vcc | IP65 | – | – | – |
12 Vcc | IP65 | – | – | – |
110 Vcc | IP65 | – | – | – |
48 Vcc | IP65 | – | – | – |
230 Vca | ATEX “d” | 1, 2, 21, 22 | IIB+H2 / IIICDb | – |
24 Vca | ATEX “d” | 1, 2, 21, 22 | IIB+H2 / IIICDb | – |
24 Vcc | ATEX “d” | 1, 2, 21, 22 | IIB+H2 / IIICDb | – |
230 Vca | ATEX “e mb” | 1, 2, 21, 22 | IIC / IIIC | – |
24 Vca | ATEX “e mb” | 1, 2, 21, 22 | IIC / IIIC | – |
24 Vcc | ATEX “e mb” | 1, 2, 21, 22 | IIC / IIIC | – |
230 Vca | ATEX “mb” | 1, 2, 21, 22 | IIC / IIIC | T5 |
24 Vca | ATEX “mb” | 1, 2, 21, 22 | IIC / IIIC | T5 |
24 Vcc | ATEX “mb” | 1, 2, 21, 22 | IIC / IIIC | T5 |
24 Vcc | ATEX “ia” | 0, 1, 2, 20, 21, 22 | IIC / IIIC | T6 |
Fisa tehnica:
Electroventil pilot Namur ASCO 551