Actionare pneumatica AP dublu efect sau simplu efect tip APS pentru robineti fluture sau robineti cu bila.
Actionare pneumatica AP – unghi operare 90°
Actionare pneumatica APX – unghi operare 180°
Corp din aluminiu anodizat
Temperatura ambientala: -20°C / +80°C
Presiune alimentare max. 8 bar
Montaj distribuitor si accesorii conform NAMUR VDI/VDE 3845
Alimentare aer G 1/8″ (AP32 – AP50), 1/4″ (AP63 – AP200) si 1/2″ (AP240 – AP330)
Montaj pe robineti ISO 5211 si DIN 3337
Indicator pozitie standard
Omologare ATEX EEx II 2 G/D c – Temperatura maxima : 95°C pentru zonele 1, 2, 21 si 22
Conform normei EN 15714 – 3
Actionare pneumatica AP – Dublu efect
| Cuplu Nm | ISO | Patrat | Actionare |
| 13 | F3/F5 | 11 | AP 42 – 90° |
| 7,6 | F3 | 9 | AP 32 – 90° |
| 18,5 | F3/F5 | 11 | AP 50 – 90° |
| 33 | F5 | 14 | AP 63 – 90° |
| 70,2 | F5/F7 | 17 | AP 75 – 90° |
| 106,9 | F5/F7 | 17 | AP 85 – 90° |
| 166,4 | F7/F10 | 17 | AP 100 – 90° |
| 274,5 | F7/F10 | 22 | AP 115 -90° |
| 361,1 | F7/F10 | 22 | AP 125 -90° |
| 520,2 | F10/F12 | 27 | AP 145 – 90° |
| 710,1 | F12 | 27 | AP 160 – 90° |
| 958 | F14 | 36 | AP 180 – 90° |
| 1333 | F14 | 36 | AP 200 – 90° |
| 3235 | F16 | 46 | AP 270 – 90° |
| 2253 | F14 | 36 | AP 240 – 90° |
| 5858 | F16 | 46 | AP 330 – 90° |
| 10025 | F25/F30 | 75 | AP 420 – 90° |
| 13 | F3/F5 | 11 | AP 42 – 180° |
| 18,5 | F3/F5 | 11 | AP 50 – 180° |
| 33 | F5 | 14 | AP 63 – 180° |
| 70,2 | F5/F7 | 17 | AP 75 – 180° |
| 106,9 | F7/F10 | 17 | AP 85 – 180° |
| 166,4 | F7/F10 | 17 | AP 100 – 180° |
| 274,5 | F7/F10 | 22 | AP 115 – 180° |
| 361,1 | F7/F10 | 22 | AP 125 – 180° |
Actionare pneumatica APS – Simplu efect
| Cuplu Nm | ISO | Patrat | Actionare | Arc
inchidere |
| 8,1 | F3/5 | 11 | APS 42 | 4,1 |
| 11,5 | F3/5 | 11 | APS 50 | 7 |
| 18,5 | F5 | 14 | APS 63 | 12,5 |
| 45,1 | F5/F7 | 17 | APS 75 | 25,3 |
| 69,1 | F5/F7 | 17 | APS 85 | 37,8 |
| 106,4 | F7/F10 | 17 | APS 100 | 60 |
| 168,5 | F7/F10 | 22 | APS 115 | 106 |
| 233,6 | F7/F10 | 22 | APS 125 | 127,5 |
| 316 | F10/F12 | 27 | APS 145 | 184 |
| 444,8 | F12 | 27 | APS 160 | 265,3 |
| 576 | F14 | 36 | APS 180 | 382 |
| 847 | F14 | 36 | APS 200 | 484 |
| 1825 | F16 | 46 | APS 270 | 1410 |
| 1328 | F14 | 36 | APS 240 | 907 |
| 3479 | F16 | 46 | APS 330 | 2387 |
| 5998 | F25/F30 | 75 | APS 420 | 4028 |
Fisa tehnica: